인장·굽힘·경도·충격 시험 절차와 합격 기준
파괴검사(Destructive Testing, DT)는 시편을 실제로 파괴하여 용접부의 기계적 성질을 직접 측정하는 시험입니다. WPS 인정(PQR) 시 필수적으로 수행되며, ASME Section IX QW-150~QW-180, KS B 0801(인장), KS B 0810(경도), KS B 0802(충격) 등의 규격에 따라 시행됩니다.
인장시험(Tensile Test)
용접부의 강도를 직접 측정하는 가장 기본적인 파괴시험입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 시편 규격 | KS B 0801 (KS), ASME IX QW-462.1 |
| 시편 형태 | 환봉형(Round bar) 또는 판형(Reduced section) |
| 측정값 | 인장강도(UTS), 항복강도(YS), 연신율(%), 단면수축율(%) |
| 시편 채취 | 용접부 중심을 포함하도록 횡방향(Cross-weld) 채취 |
| ASME IX 합격 기준 | 인장강도 ≥ 모재 규정 최소 인장강도(Specified Min. UTS) |
| 파단 위치 | 모재 파단: 양호 / 용접부 파단: 강도 미달 시 불합격 |
Cross-weld 인장시편은 용접금속(WM), 열영향부(HAZ), 모재(BM)를 모두 포함하므로, 용접 이음 전체의 건전성을 평가합니다.
굽힘시험(Bend Test)
용접부의 연성(Ductility)과 내부 결함 유무를 확인하는 시험입니다.
| 구분 | 시편 위치 | 적용 |
|---|---|---|
| 표면 굽힘(Face Bend) | 용접 표면이 인장 측 | 표면 결함 검출 |
| 이면 굽힘(Root Bend) | 루트 면이 인장 측 | 루트 결함(LOP, 루트 기공) 검출 |
| 측면 굽힘(Side Bend) | 용접 단면이 인장 측 | 두께 ≥ 10mm(3/8 in) 시 적용 |
ASME IX 굽힘시험 합격 기준 (QW-163):
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 구부림 지그 반경 | 보통 4t (t = 시편 두께) |
| 구부림 각도 | 180° |
| 결함 허용 한도 | 굽힘 후 인장 면에서 어떤 방향으로든 3.2mm(1/8 in) 이하의 균열·개방 결함 |
| 모서리 균열 | 모서리에서 시작된 균열은 6.4mm(1/4 in) 이하이면 무시 |
두께 10mm 이상의 시편은 Face/Root bend 대신 Side bend를 적용합니다.
시험 핵심: "굽힘시험 합격 기준에서 허용 결함 크기는?" → ASME IX QW-163 기준으로 굽힘 후 인장 면에서 어떤 방향으로든 3.2mm(1/8 in) 초과 개방 결함이 없어야 합니다. 이 수치는 용접기사 시험에서 빈출됩니다.
경도시험(Hardness Test)
용접부, HAZ, 모재의 경도 분포를 측정하여 취성 균열 위험을 평가합니다.
| 시험법 | 기호 | 압입자 | 적용 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 브리넬(Brinell) | HBW | 텅스텐 카바이드 구(10mm) | 모재, 대형 부품 | 넓은 압흔, 현장 적용 |
| 비커스(Vickers) | HV | 다이아몬드 사각뿔(136°) | WM, HAZ 미세 영역 | 하중 무관 일정 경도, 가장 정밀 |
| 로크웰(Rockwell) | HRC/HRB | 다이아몬드 원추(C) / 강구(B) | 모재 경도 | 간편, 빠른 측정 |
HAZ 경도 제한 기준:
| 규격/재질 | 최대 허용 경도 | 비고 |
|---|---|---|
| NACE MR0175 (Sour Service) | HRC 22 (HV 248) | 황화물 응력부식균열(SSC) 방지 |
| 일반 탄소강/저합금강 | HV 350 (HRC ~35) | ASME, EN 공통 |
| Cr-Mo강 (PWHT 후) | HV 350 | PWHT로 경도 저감 필수 |
| Duplex STS | HRC 28 (HV 295) | NACE 기준 |
경도 측정은 WM → HAZ → BM 순서로 일정 간격(보통 1mm)으로 수행하며, HAZ에서 경도가 가장 높게 나타나는 것이 일반적입니다.
충격시험(Charpy V-Notch Impact Test)
용접부의 인성(Toughness), 특히 저온 인성을 평가하는 시험입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 시편 규격 | KS B 0802, ASTM E23, ASME IX QW-171 |
| 시편 크기 | 표준: 10 × 10 × 55mm, V노치 깊이 2mm, 각도 45° |
| 시험 원리 | 진자(Pendulum) 해머로 노치 시편을 파단, 흡수 에너지(J) 측정 |
| 시험 온도 | 설계 최저 사용온도(MDMT) 이하에서 시험 |
| 시편 수량 | 한 세트 3개, 평균값으로 판정 |
| 노치 위치 | WM 중심, FL(Fusion Line), FL+2mm(HAZ), FL+5mm(HAZ) |
ASME IX 충격시험 합격 기준 (QW-171):
| 조건 | 기준 |
|---|---|
| 3개 평균 | 규정 최소 에너지 이상 (예: 27J @ -29°C) |
| 개별 최소 | 규정 최소 에너지의 2/3 이상 |
| 시험 온도 | MDMT 이하 |
저온 환경(-29°C 이하)에서 사용되는 압력용기·배관은 충격시험이 필수이며, 시편 3개의 평균값과 개별 최솟값 모두 합격 기준을 충족해야 합니다.
매크로/마이크로 검사 및 PQR 시험 요약
매크로 검사(Macro Examination):
- 용접 단면을 연마 → 에칭(Nital 5% 등) → 육안 또는 저배율(10×) 관찰
- 확인 항목: 용입 깊이, 비드 형상, 기공, 균열, 융합 불량, HAZ 폭
- ASME IX QW-183: 매크로 시험 합격 기준 — 선형 결함 없음
마이크로 검사(Micro Examination):
- 고배율(100~500×) 현미경 관찰
- 확인 항목: 결정립 크기, 석출물, 미세 균열, 변태 조직
ASME IX PQR 시험 요구 사항 정리:
| 시험 항목 | Groove 용접 | Fillet 용접 |
|---|---|---|
| 인장시험 | 필수 (2개) | 불요 |
| 굽힘시험 | 필수 (4개: Face 2 + Root 2, 또는 Side 4) | 불요 |
| 충격시험 | 코드 요구 시 | 불요 |
| 경도시험 | 코드 요구 시 | 불요 |
| 매크로시험 | 코드 요구 시 | 필수 (2개) |
| 필렛 파단시험 | 불요 | 필수 (1개 이상) |
시험 출제 포인트: ASME IX에서 Groove 용접 PQR은 인장시험(2개) + 굽힘시험(4개)이 필수이고, Fillet 용접 PQR은 매크로시험(2개) + 파단시험이 필수입니다. 두 유형의 필수 시험 항목 차이를 반드시 구분하세요.
ASME IX QW-462에 따라 시험편 위치·방향·크기를 결정하고, 용접 시편에서 가공합니다.
인장(UTM), 굽힘(벤딩 지그), 경도(비커스/브리넬), 충격(샤르피)을 규격에 따라 수행합니다.
인장강도 ≥ 모재 최소 UTS, 굽힘 결함 ≤ 3.2mm, HAZ 경도 ≤ HV 350 등 기준 대조합니다.
모든 시험 결과를 PQR(Procedure Qualification Record)에 기록하고, WPS 인정 근거로 보관합니다.
인장시험에서 측정되는 값이 아닌 것은?